Num relance
Holdstill e Pic-Time comparados com factos publicados| Critério | Holdstill | Pic-Time |
|---|
| Local de alojamento | Europa — dados das galerias em regiões da UE (ver a página sobre alojamento na UE) | Servidores na UE, nos EUA e na Austrália (DPA); escolha da região não indicada |
|---|
| Moeda e primeiro preço pago | EUR — Creator a 19 €/mês, cerca de 15% de desconto com faturação anual | USD — Beginner a US$8/mês, US$7/mês com faturação anual |
|---|
| Plano gratuito | Sim — Discover: 5 GB de fotos + 1 GB de vídeo | Sim — 10 GB de fotos + 1 GB de vídeo no início, depois 3 GB de fotos |
|---|
| Ajuda na migração | Serviço de migração dedicado incluído nos planos pagos | Sim — a equipa deles transfere as galerias a partir do seu serviço atual |
|---|
| Domínio próprio | A partir do plano Creator | A partir do plano Professional |
|---|
| Línguas | 7 (EN, FR, ES, IT, DE, PT, NL) | Galerias: 12 idiomas |
|---|
Factos dos concorrentes verificados em outubro de 2026 nas suas páginas oficiais. «Não indicado» significa que não os encontrámos publicados.
Fontes: pic-time.com/pricing · pic-time.com DPA · Free plan storage (help) · Pic-Time 2.0 languages (help)
Próximo passo
Compare o Holdstill com a sua configuração atual do Pic-Time
Envie-nos o seu fluxo de trabalho atual e mostramos onde o Holdstill já é mais forte, onde ainda não é, e se a mudança vale o seu tempo.