De un vistazo
Holdstill y Pic-Time comparados con datos publicados| Criterio | Holdstill | Pic-Time |
|---|
| Ubicación del alojamiento | Europa: datos de las galerías en regiones de la UE (consulta la página de alojamiento en la UE) | Servidores en la UE, EE. UU. y Australia (DPA); elección de región no indicada |
|---|
| Moneda y primer precio de pago | EUR — Creator 19 €/mes, alrededor de un 15 % de descuento con facturación anual | USD — Beginner 8 US$/mes, 7 US$/mes con facturación anual |
|---|
| Plan gratuito | Sí — Discover: 5 GB de fotos + 1 GB de vídeo | Sí — 10 GB de fotos + 1 GB de vídeo al principio, después 3 GB de fotos |
|---|
| Ayuda con la migración | Servicio de migración asistida incluido en los planes de pago | Sí — su equipo transfiere las galerías desde tu servicio actual |
|---|
| Dominio propio | Desde el plan Creator | Desde el plan Professional |
|---|
| Idiomas | 7 (EN, FR, ES, IT, DE, PT, NL) | Galerías: 12 idiomas |
|---|
Datos de la competencia verificados en octubre de 2026 en sus páginas oficiales. «No indicado» significa que no lo encontramos publicado.
Fuentes: pic-time.com/pricing · pic-time.com DPA · Free plan storage (help) · Pic-Time 2.0 languages (help)
Siguiente paso
Compara Holdstill con tu configuración actual de Pic-Time
Cuéntanos tu flujo de trabajo actual y te indicaremos dónde Holdstill ya es más fuerte, dónde todavía no y si el cambio merece tu tiempo.